Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
28.04.2025 в 17:34:43
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80х40х4,0 мм | нет | 71 600 | 64 270 | 72 090 | |||||
80х60х2,0 мм | нет | 77 100 | 69 090 | ||||||
80х60х2,8 мм | нет | 74 700 | |||||||
80х60х3,0 мм | нет | 72 100 | 62 000 | 78 600 | 66 330 | 69 700 | 72 090 | ||
80х60х4,0 мм | нет | 72 100 | 63 500 | 83 900 | 62 420 | 70 000 | 72 090 | ||
80х60х5,0 мм | нет | 74 600 | |||||||
100х40х2,0 мм | нет | 77 100 | |||||||
100х40х3,0 мм | нет | 74 100 | |||||||
100х40х4,0 мм | нет | 74 100 | |||||||
100х50х2,0 мм | нет | 80 600 | |||||||
100х50х3,0 мм | нет | 72 100 | 64 000 | 79 400 | 65 510 | 70 800 | 71 090 | ||
100х50х4,0 мм | нет | 72 100 | 76 800 | 63 960 | 70 090 | ||||
100х50х5,0 мм | нет | 74 600 | 71 090 | ||||||
100х60х3,0 мм | нет | 74 600 | 82 500 | ||||||
100х60х4,0 мм | нет | 74 600 | 65 500 | 79 400 | |||||
100х60х5,0 мм | нет | 74 600 | |||||||
100х80х4,0 мм | нет | 77 600 | 67 000 | ||||||
100х80х5,0 мм | нет | 77 600 | |||||||
120х40х3,0 мм | нет | 74 600 | |||||||
120х40х4,0 мм | нет | 74 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X