Уголок равнополочный ГОСТ 8509
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.12.2025 в 16:23:08
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 20x20x3,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 20x20x4,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 25x25x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 25x25x3,0 мм | 0.04% | 75 600 | 88 300 | 68 800 | 105 000 | 72 300 | 65 990 | |
| 25х25х4,0 мм | 0.04% | 75 600 | 86 500 | 105 000 | 74 200 | 65 490 | ||
| 32x32x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 32x32x3,0 мм | 0.05% | 75 600 | 87 500 | 68 800 | 105 000 | 75 200 | 64 490 | |
| 32х32х4,0 мм | 0.04% | 75 600 | 93 400 | 105 000 | 72 000 | 64 490 | ||
| 35x35x3,0 мм | 0.05% | 75 600 | 105 000 | 64 490 | ||||
| 35х35х4,0 мм | 0.04% | 74 600 | 105 000 | 73 000 | 64 990 | |||
| 40x40x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 40x40x3,0 мм | 0.12% | 64 100 | 60 500 | 105 000 | 74 900 | 59 490 | ||
| 40х40х4,0 мм | 0.03% | 58 100 | 56 000 | 70 100 | 52 000 | 105 000 | 62 500 | 51 990 |
| 40х40х5,0 мм | 0.07% | 64 100 | 105 000 | |||||
| 45х45х3,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 45х45х4,0 мм | нет | 59 100 | 56 000 | 73 200 | 105 000 | 72 500 | 52 490 | |
| 45х45х5,0 мм | нет | 59 100 | 56 000 | 52 000 | 105 000 | 71 300 | 52 490 | |
| 50x50x2,0 мм | нет | 105 000 | ||||||
| 50x50x3,0 мм | нет | 105 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X









