Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2023 в 10:29:43
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30х15х2,0 мм | нет | 68 590 | ||||||
30x20х1,0 мм | нет | 60 000 | ||||||
30х20х1,5 мм | нет | 80 100 | 81 200 | 89 500 | ||||
30x20х1,8 мм | нет | 76 700 | ||||||
30х20х2,0 мм | нет | 71 600 | 73 200 | 70 590 | 70 500 | |||
40х20х1,5 мм | нет | 80 100 | 79 700 | 77 000 | 89 500 | 76 760 | 77 590 | 78 700 |
40х20х1,8 мм | нет | 73 100 | 76 700 | |||||
40х20х2,0 мм | нет | 59 100 | 72 800 | 83 700 | 69 690 | 68 590 | 71 200 | |
40х20х2,5 мм | нет | 70 600 | 71 100 | |||||
40х20х3,0 мм | нет | 69 600 | 66 090 | |||||
40х25х1,5 мм | нет | 54 100 | 81 200 | 89 500 | 76 760 | 75 590 | 83 900 | |
40х25х1,8 мм | нет | 76 700 | ||||||
40х25х2,0 мм | нет | 71 600 | 73 200 | 86 000 | 69 590 | |||
40х25х3,0 мм | нет | 70 600 | ||||||
50х25х1,5 мм | нет | 80 100 | 92 600 | |||||
50х25х2,0 мм | 1.97% | 71 600 | 73 200 | 72 800 | 86 000 | 71 000 | 69 090 | 71 800 |
50х25х2,5 мм | нет | 70 600 | ||||||
50х25х3,0 мм | нет | 69 100 | 66 090 | |||||
50х30х2,0 мм | нет | 72 600 | 73 200 | 86 000 | ||||
50х30х2,5 мм | нет | 70 600 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X