Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.02.2023 в 16:04:57
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30x20х1,0 мм | 3.55% | 60 000 | |||||
30х20х1,5 мм | 0.22% | 70 600 | 58 500 | 72 200 | |||
30x20х1,8 мм | нет | 65 200 | |||||
30х20х2,0 мм | 0.19% | 65 100 | 61 700 | ||||
40х20х1,5 мм | 0.49% | 69 600 | 67 700 | 66 000 | 76 000 | 68 000 | 107 590 |
40х20х1,8 мм | нет | 64 600 | 64 700 | 103 590 | |||
40х20х2,0 мм | 0.57% | 56 100 | 62 200 | 61 000 | 72 200 | 60 300 | 97 590 |
40х20х2,5 мм | нет | 65 100 | |||||
40х20х3,0 мм | 0.26% | 64 100 | 100 090 | ||||
40х25х1,5 мм | 0.43% | 70 600 | 68 700 | 76 300 | 68 000 | 107 590 | |
40х25х1,8 мм | нет | 65 200 | |||||
40х25х2,0 мм | 0.69% | 61 100 | 62 200 | 72 200 | 60 000 | 97 590 | |
40х25х2,5 мм | нет | 65 100 | |||||
40х25х3,0 мм | нет | 63 100 | 97 590 | ||||
50х20х2,0 мм | нет | 97 590 | |||||
50х25х1,5 мм | 0.21% | 66 800 | 68 000 | 107 590 | |||
50х25х1,8 мм | нет | 106 590 | |||||
50х25х2,0 мм | 0.62% | 61 100 | 62 200 | 61 000 | 72 200 | 60 000 | 97 590 |
50х25х2,5 мм | 0.1% | 60 800 | |||||
50х25х3,0 мм | 0.69% | 62 100 | 90 590 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X