Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
06.12.2024 в 16:16:28
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28х25х2,0 мм | нет | 77 100 | |||||||
30х15х2,0 мм | 3.16% | 67 090 | |||||||
30x20х1,0 мм | нет | 60 000 | |||||||
30х20х1,5 мм | нет | 83 600 | 102 700 | ||||||
30х20х2,0 мм | нет | 77 100 | 82 450 | 68 580 | 70 200 | 70 590 | |||
40х20х1,5 мм | нет | 83 600 | 84 500 | 98 400 | 71 710 | 83 400 | 81 090 | ||
40х20х1,8 мм | нет | 77 600 | |||||||
40х20х2,0 мм | нет | 73 600 | 78 200 | 75 500 | 83 700 | 68 180 | 70 200 | 73 090 | |
40х20х2,5 мм | нет | 73 600 | |||||||
40х20х3,0 мм | нет | 73 100 | 66 360 | 67 090 | |||||
40х25х1,5 мм | нет | 84 600 | 101 600 | 71 710 | 76 000 | 81 900 | |||
40х25х1,8 мм | нет | 83 200 | |||||||
40х25х2,0 мм | нет | 75 600 | 83 700 | 67 060 | 73 090 | ||||
40х25х2,5 мм | нет | 73 600 | |||||||
40х25х3,0 мм | нет | 73 600 | |||||||
50х25х1,5 мм | нет | 84 600 | 84 800 | ||||||
50х25х1,8 мм | нет | 83 200 | |||||||
50х25х2,0 мм | нет | 74 600 | 78 200 | 75 500 | 83 700 | 66 560 | 72 400 | 73 090 | |
50х25х2,5 мм | нет | 74 600 | |||||||
50х25х3,0 мм | нет | 72 600 | 67 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X