Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
10.03.2026 в 16:40:18
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30х15х2,0 мм | нет | 67 090 | ||||||
| 30x20х1,0 мм | нет | 60 000 | ||||||
| 30х20х1,5 мм | 0.07% | 71 800 | 102 700 | 74 090 | ||||
| 30x20х1,8 мм | нет | 69 300 | ||||||
| 30х20х2,0 мм | нет | 64 300 | 61 700 | 70 200 | 60 090 | |||
| 30х20х3,0 мм | нет | 54 090 | ||||||
| 40х20х1,5 мм | нет | 71 800 | 70 500 | 87 700 | 83 400 | 64 090 | ||
| 40х20х1,8 мм | нет | 69 300 | ||||||
| 40х20х2,0 мм | нет | 64 300 | 63 500 | 71 000 | 59 000 | 70 200 | 60 090 | |
| 40х20х2,5 мм | нет | 74 900 | 55 090 | |||||
| 40х20х3,0 мм | нет | 58 500 | 55 090 | |||||
| 40х25х1,5 мм | нет | 85 000 | 76 000 | 63 090 | ||||
| 40х25х2,0 мм | нет | 65 300 | 81 700 | 59 000 | 60 090 | |||
| 40х25х3,0 мм | нет | 56 090 | ||||||
| 50х25х1,5 мм | нет | 84 800 | 61 090 | |||||
| 50х25х2,0 мм | нет | 64 300 | 63 500 | 71 000 | 58 500 | 72 400 | 60 090 | |
| 50х25х2,5 мм | нет | 62 090 | ||||||
| 50х25х3,0 мм | нет | 61 300 | 55 090 | |||||
| 50х30х2,0 мм | нет | 64 300 | 82 300 | 60 090 | ||||
| 50х30х3,0 мм | нет | 54 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X








