Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
10.07.2025 в 16:22:39
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28х25х2,0 мм | нет | 71 100 | |||||||
30х15х2,0 мм | нет | 67 090 | |||||||
30x20х1,0 мм | нет | 60 000 | |||||||
30х20х1,5 мм | нет | 79 100 | 102 700 | 74 090 | |||||
30х20х2,0 мм | 0.15% | 74 100 | 82 450 | 70 380 | 70 200 | 70 090 | |||
40х20х1,5 мм | 0.1% | 80 100 | 75 500 | 89 500 | 83 400 | 72 090 | |||
40х20х1,8 мм | нет | 74 100 | |||||||
40х20х2,0 мм | 0.31% | 74 100 | 78 200 | 66 500 | 74 700 | 68 540 | 70 200 | 70 090 | |
40х20х2,5 мм | нет | 70 100 | 74 900 | 60 090 | |||||
40х20х3,0 мм | нет | 70 100 | 69 010 | 62 090 | |||||
40х25х1,5 мм | нет | 80 100 | 101 600 | 74 870 | 76 000 | 74 090 | |||
40х25х1,8 мм | нет | 83 200 | |||||||
40х25х2,0 мм | нет | 72 100 | 83 000 | 68 030 | 70 090 | ||||
40х25х2,5 мм | нет | 70 100 | |||||||
40х25х3,0 мм | нет | 70 100 | 62 090 | ||||||
50х25х1,5 мм | нет | 80 100 | 84 800 | 72 090 | |||||
50х25х1,8 мм | нет | 83 200 | |||||||
50х25х2,0 мм | нет | 71 100 | 78 200 | 66 500 | 74 700 | 70 070 | 72 400 | 70 090 | |
50х25х2,5 мм | нет | 69 100 | 65 090 | ||||||
50х25х3,0 мм | нет | 69 100 | 62 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X