Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.12.2025 в 16:23:09
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28х25х2,0 мм | нет | 71 100 | |||||||
| 30х15х2,0 мм | нет | 67 090 | |||||||
| 30x20х1,0 мм | нет | 60 000 | |||||||
| 30х20х1,5 мм | нет | 75 100 | 102 700 | 74 090 | |||||
| 30х20х2,0 мм | нет | 69 100 | 82 450 | 62 000 | 70 200 | 58 090 | |||
| 30х20х3,0 мм | нет | 51 090 | |||||||
| 40х20х1,5 мм | нет | 76 100 | 73 500 | 87 700 | 83 400 | 67 090 | |||
| 40х20х1,8 мм | нет | 72 100 | |||||||
| 40х20х2,0 мм | 0.15% | 68 100 | 78 200 | 65 500 | 71 000 | 60 000 | 70 200 | 58 090 | |
| 40х20х2,5 мм | нет | 67 100 | 74 900 | 56 090 | |||||
| 40х20х3,0 мм | нет | 67 100 | 60 000 | 53 090 | |||||
| 40х25х1,5 мм | нет | 76 100 | 85 000 | 76 000 | 67 090 | ||||
| 40х25х1,8 мм | нет | 83 200 | |||||||
| 40х25х2,0 мм | нет | 60 100 | 81 700 | 61 000 | 58 090 | ||||
| 40х25х2,5 мм | нет | 67 100 | |||||||
| 40х25х3,0 мм | нет | 67 100 | 53 090 | ||||||
| 50х25х1,5 мм | нет | 76 100 | 84 800 | 63 090 | |||||
| 50х25х1,8 мм | нет | 83 200 | |||||||
| 50х25х2,0 мм | нет | 68 100 | 78 200 | 65 500 | 71 000 | 59 000 | 72 400 | 58 090 | |
| 50х25х2,5 мм | нет | 67 100 | 62 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Следующая >
- Последняя >>
Спасибо!
X









