Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
08.12.2023 в 16:10:20
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
80х3,0 мм | 0.26% | 75 600 | ||
80х4,0 мм | 0.8% | 76 200 | ||
80х5,0 мм | нет | 74 100 | ||
100х3,0 мм | 0.2% | 76 100 | ||
100х4,0 мм | нет | 75 800 | 71 910 | |
100х5,0 мм | нет | 74 800 | ||
100х6,0 мм | нет | 76 300 | 74 660 | |
100х7,0 мм | нет | 81 800 | ||
100х8,0 мм | нет | 79 800 | ||
120х3,0 мм | 0.75% | 83 300 | ||
120х4,0 мм | 0.37% | 76 800 | 72 220 | |
120х5,0 мм | нет | 75 800 | 72 220 | |
120х6,0 мм | нет | 76 900 | ||
120х7,0 мм | нет | 86 500 | ||
140х4,0 мм | нет | 73 800 | 74 660 | |
140х5,0 мм | нет | 75 300 | 74 660 | |
140х6,0 мм | нет | 73 800 | 74 660 | |
150х4,0 мм | нет | 76 800 | ||
150х5,0 мм | нет | 82 400 | 74 660 | |
150х8,0 мм | нет | 83 100 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X