Трубы квадратные Горячекатаные - ГОСТ 30245
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
12.08.2026 в 17:01:03
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
|---|---|---|---|
| 80х3,0 мм | нет | 69 700 | |
| 80х4,0 мм | нет | 73 150 | |
| 80х5,0 мм | нет | 70 200 | |
| 100х3,0 мм | нет | 70 800 | |
| 100х4,0 мм | нет | 69 700 | 73 150 |
| 100х5,0 мм | нет | 70 800 | |
| 100х6,0 мм | нет | 68 600 | 66 500 |
| 100х8,0 мм | нет | 75 800 | |
| 120х4,0 мм | нет | 70 200 | 66 500 |
| 120х5,0 мм | нет | 70 800 | 66 500 |
| 120х6,0 мм | нет | 69 100 | 66 600 |
| 140х4,0 мм | нет | 73 000 | 69 100 |
| 140х5,0 мм | нет | 73 800 | 69 100 |
| 140х6,0 мм | нет | 73 000 | 69 100 |
| 140х7,0 мм | нет | 69 100 | |
| 150х4,0 мм | нет | 72 700 | |
| 150х5,0 мм | нет | 72 700 | 70 200 |
| 150х6,0 мм | нет | 70 200 | |
| 150х8,0 мм | нет | 78 800 | |
| 160х4,0 мм | нет | 76 300 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X



