Лист холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
17.09.2024 в 17:00:26
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,50х1250 мм | 0.16% | 94 400 | 89 500 | 91 900 | 88 490 | 86 000 | |
0,55х1250 мм | нет | 105 990 | |||||
0,60х1250 мм | 0.17% | 86 000 | |||||
0,70х1250 мм | 0.16% | 92 200 | 89 500 | 99 000 | 87 490 | 86 000 | |
0,80х1250 мм | 0.17% | 92 200 | 89 500 | 96 800 | 87 990 | 86 000 | |
0,90х1250 мм | 0.28% | 91 500 | |||||
1,0х1250 мм | 0.48% | 92 000 | 89 500 | 91 200 | 92 000 | 87 990 | 86 000 |
1,2х1250 мм | 0.15% | 92 000 | 89 500 | 96 500 | 87 490 | 86 000 | |
1,5х1000 мм | нет | 91 150 | |||||
1,5х1250 мм | 0.14% | 54 000 | 89 500 | 96 700 | 87 490 | 86 000 | |
1,8х1250 мм | 0.17% | 86 990 | |||||
2,0х1000 мм | 0.57% | 91 150 | |||||
2,0х1250 мм | 0.13% | 91 150 | 96 300 | 86 990 | 86 000 | ||
2,5х1250 мм | 0.18% | 54 000 | 89 900 | 120 990 | 86 000 | ||
3,0х1250 мм | 0.16% | 91 150 | 86 990 | 86 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X