Лист просечно-вытяжной (лист ПВЛ) ТУ 362611-5-89
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.02.2023 в 16:04:56
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ПВЛ 306 | нет | 89 700 | 94 000 | |||
ПВЛ 308 | 0.63% | 89 700 | 94 000 | |||
ПВЛ 310 | нет | 94 000 | ||||
ПВЛ 406 | 1.58% | 95 500 | 88 600 | 50 700 | 101 990 | 73 000 |
ПВЛ 408 | 1.39% | 95 500 | 88 600 | 88 300 | 101 990 | 74 000 |
ПВЛ 410 | 0.8% | 95 500 | 70 200 | 74 000 | ||
ПВЛ 506 | 1.36% | 95 500 | 88 600 | 101 990 | 73 000 | |
ПВЛ 508 | 0.98% | 95 500 | 88 600 | 55 300 | 101 990 | 74 000 |
ПВЛ 510 | 1.85% | 95 500 | 88 600 | 101 990 | 74 000 | |
ПВЛ 606 | 2.53% | 91 100 | 76 000 | |||
ПВЛ 608 | 1.14% | 91 100 | 76 000 | |||
ПВЛ 610 | 1.14% | 91 100 | 76 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X