Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
08.12.2023 в 16:10:20
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||
---|---|---|---|---|---|
57х3,0 мм | 0.13% | 102 600 | 136 200 | ||
57х3,5 мм | 0.08% | 102 600 | 114 900 | 101 000 | 86 590 |
76х3,0 мм | нет | 102 600 | 125 600 | ||
76х3,5 мм | нет | 102 600 | 125 200 | 97 400 | 90 590 |
76х4,0 мм | 1.01% | 102 600 | |||
89х3,5 мм | нет | 102 600 | 110 000 | 101 000 | |
89х4,0 мм | нет | 102 600 | 128 100 | ||
108х3,5 мм | нет | 102 600 | 92 900 | 102 590 | |
108х4,0 мм | 0.13% | 102 600 | 105 600 | 97 400 | |
114х4,0 мм | 0.13% | 102 600 | |||
114х4,5 мм | нет | 102 600 | |||
133х4,5 мм | 0.13% | 102 600 | 103 400 | ||
159х4,0 мм | нет | 102 600 | 136 200 | ||
159х4,5 мм | 0.13% | 102 600 | 115 800 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X