Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
19.06.2025 в 12:58:37
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15х2,5 мм | нет | 70 000 | 65 000 | 67 090 | |||
15x2,8 мм | нет | 70 000 | 65 000 | 80 700 | 63 130 | 69 000 | 65 090 |
20х2,0 мм | нет | 68 090 | |||||
20х2,5 мм | нет | 70 000 | 64 500 | 69 000 | 65 090 | ||
20х2,8 мм | 1.6% | 70 000 | 64 500 | 79 500 | 63 130 | 74 700 | 65 090 |
20х3,2 мм | нет | 71 500 | |||||
25х2,8 мм | нет | 69 000 | 64 500 | 77 700 | 63 130 | 74 100 | 64 090 |
25х3,2 мм | нет | 69 000 | 64 500 | 77 700 | 63 130 | 66 400 | 64 090 |
32х2,5 мм | нет | 63 090 | |||||
32х2,8 мм | нет | 69 000 | 64 500 | 78 300 | 63 130 | 72 200 | 63 090 |
32х3,2 мм | нет | 69 000 | 64 500 | 77 500 | 63 130 | 73 200 | 38 090 |
40x2,8 мм | нет | 64 090 | |||||
40х3,0 мм | нет | 67 000 | 64 500 | 77 700 | 64 940 | 71 300 | 64 090 |
40х3,5 мм | нет | 67 000 | 64 500 | 76 800 | 67 000 | 64 090 | |
50х2,8 мм | нет | 64 090 | |||||
50х3,0 мм | нет | 67 000 | 64 500 | 86 000 | 68 800 | 64 090 | |
50х3,5 мм | нет | 67 000 | 64 500 | 77 900 | 68 800 | 64 090 | |
65х4,0 мм | нет | 64 090 | |||||
80х4,0 мм | нет | 69 090 | |||||
25x2.5 | нет | 64 090 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X