Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 02.09.2026 | 31.08.2026 | 24.08.2026 | 17.08.2026 | 03.08.2026 | 27.07.2026 | 20.07.2026 | 08.07.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 67546 | нет | 67546 | 0.01 | 67541 | 0.58 | 67937 | 1.20 | 68760 | 1.11 | 68003 | 0.61 | 67592 | 0.99 | 66931 | нет |
| 15х2,5 мм | 65045 | нет | 65045 | 0.76 | 65545 | 1.13 | 66295 | 1.53 | 65295 | 0.77 | 64795 | 3.60 | 62545 | 1.57 | 63545 | нет |
| 15x2,8 мм | 68673 | нет | 68673 | 0.36 | 68923 | 0.54 | 69298 | 0.73 | 68798 | 0.36 | 68548 | 1.67 | 67423 | 0.74 | 67923 | нет |
| 15x3,2 мм | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет |
| 20х2,0 мм | 67090 | нет | 67090 | 1.47 | 68090 | 4.22 | 71090 | 2.89 | 69090 | 1.47 | 68090 | 3.03 | 66090 | 3.12 | 64090 | нет |
| 20х2,5 мм | 66863 | нет | 66863 | 1.01 | 66197 | 0.51 | 65863 | 2.33 | 64363 | 0.52 | 64697 | 1.04 | 64030 | 0.52 | 63697 | нет |
| 20х2,8 мм | 67998 | нет | 67998 | 0.15 | 67898 | 1.16 | 68698 | 1.33 | 67798 | 0.15 | 67698 | 0.39 | 67438 | 0.30 | 67638 | нет |
| 20х3,2 мм | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет |
| 25х2,8 мм | 69173 | нет | 69173 | 0.36 | 69423 | 0.72 | 69923 | 0.72 | 69423 | 0.36 | 69173 | 1.65 | 68048 | 0.73 | 68548 | нет |
| 25х3,2 мм | 67198 | нет | 67198 | 0.37 | 67448 | 0.74 | 67948 | 0.74 | 67448 | 0.37 | 67198 | 1.70 | 66073 | 0.75 | 66573 | нет |
| 25x4,0 мм | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет |
| 32х2,5 мм | 63090 | нет | 63090 | 1.56 | 64090 | 3.03 | 66090 | 3.12 | 64090 | 1.59 | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | нет |
| 32х2,8 мм | 69148 | нет | 69148 | 0.36 | 69398 | 0.72 | 69898 | 0.72 | 69398 | 0.36 | 69148 | 1.65 | 68023 | 0.73 | 68523 | нет |
| 32х3,2 мм | 69698 | нет | 69698 | 0.36 | 69948 | 0.71 | 70448 | 0.71 | 69948 | 0.36 | 69698 | 1.64 | 68573 | 0.72 | 69073 | нет |
| 40x2,8 мм | 63090 | нет | 63090 | 1.56 | 64090 | 3.03 | 66090 | 3.12 | 64090 | 1.59 | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | нет |
| 40х3,0 мм | 67138 | нет | 67138 | 0.30 | 67338 | 0.74 | 67838 | 0.29 | 68038 | 0.29 | 67838 | 1.34 | 66938 | 0.15 | 66838 | нет |
| 40х3,5 мм | 67998 | нет | 67998 | 0.37 | 68248 | 0.73 | 68748 | 0.73 | 68248 | 0.37 | 67998 | 1.68 | 66873 | 0.74 | 67373 | нет |
| 50х2,8 мм | 63090 | нет | 63090 | 1.56 | 64090 | 3.03 | 66090 | 3.12 | 64090 | 1.59 | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | нет |
| 50х3,0 мм | 68673 | нет | 68673 | 0.36 | 68923 | 0.72 | 69423 | 0.73 | 68923 | 0.36 | 68673 | 1.67 | 67548 | 0.73 | 68048 | нет |
| 50х3,5 мм | 68573 | нет | 68573 | 0.36 | 68823 | 0.72 | 69323 | 0.73 | 68823 | 0.36 | 68573 | 1.67 | 67448 | 0.74 | 67948 | нет |
| 65х4,0 мм | 63090 | нет | 63090 | 1.56 | 64090 | 3.03 | 66090 | 3.12 | 64090 | 1.59 | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | нет |
| 80х4,0 мм | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет |
| 25x2.5 | 63090 | нет | 63090 | 1.56 | 64090 | 3.03 | 66090 | 3.12 | 64090 | 1.59 | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | нет |

