Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 18.07.2026 | 08.07.2026 | 06.07.2026 | 29.06.2026 | 26.06.2026 | 22.06.2026 | 15.06.2026 | 01.06.2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 66931 | нет | 66931 | 0.01 | 66922 | 0.04 | 66898 | 0.41 | 66622 | 0.03 | 66601 | 1.28 | 65761 | 0.64 | 65341 | нет |
| 15х2,5 мм | 62545 | нет | 62545 | 1.57 | 63545 | 1.60 | 62545 | 0.81 | 62045 | 0.81 | 61545 | 0.82 | 61045 | 1.61 | 62045 | нет |
| 15x2,8 мм | 67423 | нет | 67423 | 0.74 | 67923 | 0.74 | 67423 | 0.37 | 67173 | 0.37 | 66923 | 0.37 | 66673 | 0.37 | 66923 | нет |
| 15x3,2 мм | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет |
| 20х2,0 мм | 68090 | нет | 68090 | 3.03 | 66090 | 3.12 | 64090 | 1.59 | 63090 | 1.61 | 62090 | 3.12 | 64090 | 1.59 | 63090 | нет |
| 20х2,5 мм | 64363 | нет | 64363 | 0.52 | 64697 | 1.04 | 64030 | 0.52 | 63697 | 0.53 | 63363 | 1.06 | 62697 | 0.53 | 63030 | нет |
| 20х2,8 мм | 67798 | нет | 67798 | 0.15 | 67698 | 0.39 | 67438 | 0.30 | 67638 | 0.36 | 67398 | 0.60 | 66998 | 0.30 | 66798 | нет |
| 20х3,2 мм | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет | 69000 | нет |
| 25х2,8 мм | 68048 | нет | 68048 | 0.73 | 68548 | 0.73 | 68048 | 0.37 | 67798 | 0.37 | 67548 | 0.37 | 67298 | 0.37 | 67048 | нет |
| 25х3,2 мм | 66073 | нет | 66073 | 0.75 | 66573 | 0.76 | 66073 | 0.38 | 65823 | 0.38 | 65573 | 0.77 | 65073 | 0.38 | 65323 | нет |
| 25x4,0 мм | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет |
| 32х2,5 мм | 63090 | нет | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | 1.72 | 58090 | 1.75 | 57090 | 3.63 | 55090 | 1.78 | 56090 | нет |
| 32х2,8 мм | 68023 | нет | 68023 | 0.73 | 68523 | 0.74 | 68023 | 0.37 | 67773 | 0.37 | 67523 | 0.75 | 67023 | 0.37 | 67273 | нет |
| 32х3,2 мм | 68573 | нет | 68573 | 0.72 | 69073 | 0.73 | 68573 | 0.37 | 68323 | 0.37 | 68073 | 0.74 | 67573 | 0.37 | 67823 | нет |
| 40x2,8 мм | 63090 | нет | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | 1.72 | 58090 | 3.57 | 56090 | 1.75 | 57090 | 3.38 | 59090 | нет |
| 40х3,0 мм | 66938 | нет | 66938 | 0.15 | 66838 | 0.39 | 66578 | 0.60 | 66978 | 0.36 | 66738 | 0.60 | 66338 | 0.30 | 66138 | нет |
| 40х3,5 мм | 66873 | нет | 66873 | 0.74 | 67373 | 0.75 | 66873 | 0.38 | 66623 | 0.38 | 66373 | 0.76 | 65873 | 0.38 | 66123 | нет |
| 50х2,8 мм | 63090 | нет | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | 1.72 | 58090 | 1.75 | 57090 | 1.78 | 56090 | 1.75 | 57090 | нет |
| 50х3,0 мм | 67548 | нет | 67548 | 0.73 | 68048 | 0.74 | 67548 | 0.37 | 67298 | 0.37 | 67048 | 0.75 | 66548 | 0.37 | 66798 | нет |
| 50х3,5 мм | 67448 | нет | 67448 | 0.74 | 67948 | 0.74 | 67448 | 0.37 | 67198 | 0.37 | 66948 | 0.75 | 66448 | 0.37 | 66698 | нет |
| 65х4,0 мм | 63090 | нет | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | 1.72 | 58090 | 1.75 | 57090 | 3.63 | 55090 | нет | 55090 | нет |
| 80х4,0 мм | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет |
| 25x2.5 | 63090 | нет | 63090 | 3.27 | 61090 | 3.38 | 59090 | 1.72 | 58090 | 1.75 | 57090 | 3.63 | 55090 | 1.78 | 56090 | нет |

