Трубы водогазопроводные ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 13.02.2026 | 10.02.2026 | 09.02.2026 | 02.02.2026 | 26.01.2026 | 23.01.2026 | 19.01.2026 | 22.12.2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 64981 | нет | 64981 | 0.35 | 64755 | 0.14 | 64846 | 0.06 | 64885 | 0.42 | 64613 | 0.04 | 64588 | 0.11 | 64520 | нет |
| 15х2,5 мм | 63363 | нет | 63363 | 1.06 | 62697 | 0.53 | 63030 | 1.56 | 64030 | 0.52 | 64363 | 0.52 | 64697 | 0.26 | 64530 | нет |
| 15x2,8 мм | 66923 | нет | 66923 | 0.58 | 66538 | 0.30 | 66738 | 0.30 | 66538 | 0.86 | 65970 | 0.50 | 66303 | 0.25 | 66470 | нет |
| 15x3,2 мм | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет | 74100 | нет |
| 20х2,0 мм | 64090 | нет | 64090 | 1.59 | 63090 | 1.61 | 62090 | 4.61 | 65090 | 1.51 | 66090 | 0.76 | 65590 | 1.50 | 66590 | нет |
| 20х2,5 мм | 63363 | нет | 63363 | 0.64 | 63773 | 0.78 | 64273 | 0.39 | 64023 | 0.39 | 63773 | 1.16 | 64523 | 0.39 | 64773 | нет |
| 20х2,8 мм | 66898 | нет | 66898 | 0.47 | 66582 | 0.25 | 66748 | 0.25 | 66582 | 0.25 | 66415 | 0.50 | 66748 | 0.28 | 66937 | нет |
| 20х3,2 мм | 69000 | нет | 69000 | 3.50 | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет | 71500 | нет |
| 25х2,8 мм | 66438 | нет | 66438 | 0.61 | 66032 | 0.25 | 65865 | 0.25 | 65698 | 0.29 | 65887 | 1.00 | 66553 | 0.75 | 67053 | нет |
| 25х3,2 мм | 65573 | нет | 65573 | 0.48 | 65258 | 0.91 | 65858 | 0.70 | 65403 | 0.25 | 65570 | 0.25 | 65737 | 0.13 | 65820 | нет |
| 25x4,0 мм | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет | 75100 | нет |
| 32х2,5 мм | 57090 | нет | 57090 | 1.78 | 56090 | 4.27 | 58590 | 1.74 | 57590 | 1.71 | 58590 | 1.68 | 59590 | нет | 59590 | нет |
| 32х2,8 мм | 67523 | нет | 67523 | 1.06 | 66818 | 0.60 | 66418 | 0.90 | 67018 | 0.30 | 67218 | 1.02 | 66537 | 0.25 | 66703 | нет |
| 32х3,2 мм | 68073 | нет | 68073 | 1.21 | 67258 | 0.30 | 67058 | 0.30 | 67258 | 0.30 | 67458 | 0.30 | 67658 | 1.13 | 66903 | нет |
| 40x2,8 мм | 57090 | нет | 57090 | 3.38 | 59090 | 0.85 | 58590 | 1.74 | 57590 | 1.71 | 58590 | 1.68 | 59590 | нет | 59590 | нет |
| 40х3,0 мм | 66238 | нет | 66238 | 0.57 | 65865 | 0.51 | 65532 | 0.74 | 66022 | 0.75 | 66522 | 0.25 | 66688 | 0.25 | 66855 | нет |
| 40х3,5 мм | 66373 | нет | 66373 | 0.72 | 65898 | 0.30 | 65698 | 0.31 | 65498 | 0.91 | 66098 | 0.30 | 66298 | 0.30 | 66498 | нет |
| 50х2,8 мм | 57090 | нет | 57090 | 1.78 | 56090 | 1.82 | 55090 | 3.50 | 57090 | 1.72 | 58090 | 1.69 | 59090 | 2.60 | 57590 | нет |
| 50х3,0 мм | 67048 | нет | 67048 | 1.22 | 66238 | 0.30 | 66038 | 0.30 | 65838 | 1.20 | 66638 | 0.30 | 66838 | 0.30 | 67038 | нет |
| 50х3,5 мм | 66948 | нет | 66948 | 1.19 | 66158 | 0.30 | 65958 | 0.30 | 65758 | 0.90 | 66358 | 0.30 | 66558 | 0.30 | 66758 | нет |
| 65х4,0 мм | 55090 | нет | 55090 | 1.78 | 56090 | 1.75 | 57090 | 1.72 | 58090 | 1.69 | 59090 | 0.85 | 58590 | 1.74 | 57590 | нет |
| 80х4,0 мм | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет | 69090 | нет |
| 25x2.5 | 57090 | нет | 57090 | 1.78 | 56090 | 1.75 | 57090 | 4.20 | 59590 | 1.65 | 60590 | нет | 60590 | нет | 60590 | нет |

