Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
19.06.2025 в 12:58:42
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
40x3.0 | нет | 80 100 |
40x4.0 | нет | 80 100 |
50x5.0 | нет | 106 100 |
60x3.0 | нет | 80 100 |
60x4.0 | нет | 80 100 |
60x5.0 | нет | 106 100 |
80x3.0 | нет | 80 600 |
80x4.0 | нет | 80 600 |
80x5.0 | нет | 80 600 |
80x6.0 | нет | 85 600 |
100x3.0 | нет | 79 600 |
100x4.0 | нет | 79 600 |
100x5.0 | нет | 79 600 |
100x6.0 | нет | 81 600 |
100x7.0 | нет | 84 600 |
100x8.0 | нет | 84 600 |
120x4.0 | нет | 81 600 |
120x5.0 | нет | 81 600 |
120x6.0 | нет | 81 600 |
120x7.0 | нет | 84 600 |
Спасибо!
X