Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
21.09.2023 в 15:53:33
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||
---|---|---|---|
80x3.0 | нет | 84 800 | |
80x4.0 | нет | 78 300 | 88 900 |
80x5.0 | нет | 86 400 | |
80x6.0 | нет | 84 800 | |
100x3.0 | нет | 84 800 | |
100x4.0 | нет | 84 800 | 87 100 |
100x5.0 | нет | 84 800 | 85 400 |
100x6.0 | нет | 83 300 | 84 900 |
100x8.0 | 0.37% | 87 800 | |
120x4.0 | 0.41% | 84 800 | 84 400 |
120x5.0 | нет | 84 800 | 86 700 |
120x6.0 | нет | 84 800 | 88 700 |
120x8.0 | нет | 87 800 | |
140x4.0 | нет | 85 800 | 86 300 |
140x5.0 | нет | 85 800 | 88 900 |
140x6.0 | нет | 85 800 | 88 900 |
140x7.0 | нет | 87 800 | |
140x8.0 | нет | 87 800 | |
150x8.0 | нет | 88 800 | |
160x4.0 | нет | 86 800 | 88 700 |
Спасибо!
X