Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
07.02.2023 в 16:05:03
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
80x3.0 | нет | 72 300 |
80x4.0 | 1.22% | 102 300 |
80x5.0 | 0.44% | 72 300 |
100x3.0 | 0.45% | 72 300 |
100x4.0 | 1.13% | 74 300 |
100x5.0 | 0.08% | 72 300 |
100x6.0 | 0.11% | 72 300 |
100x8.0 | нет | 78 300 |
120x4.0 | нет | 72 300 |
120x5.0 | 0.09% | 72 300 |
120x6.0 | 0.29% | 72 300 |
120x8.0 | нет | 77 300 |
140x4.0 | нет | 72 300 |
140x5.0 | 0.69% | 72 300 |
140x6.0 | 0.14% | 72 300 |
140x7.0 | нет | 77 800 |
140x8.0 | нет | 77 800 |
150x8.0 | нет | 82 300 |
160x5.0 | 0.15% | 73 300 |
160x6.0 | 0.12% | 73 300 |
Спасибо!
X