Трубы квадратные незколегированные
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
18.02.2025 в 13:23:08
руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | |
---|---|---|
50x5.0 | нет | 106 100 |
60x5.0 | нет | 106 100 |
80x3.0 | нет | 85 600 |
80x4.0 | нет | 85 600 |
80x5.0 | нет | 85 600 |
80x6.0 | нет | 85 600 |
100x3.0 | нет | 85 600 |
100x4.0 | нет | 85 600 |
100x5.0 | нет | 85 600 |
100x6.0 | нет | 85 600 |
100x7.0 | нет | 88 600 |
100x8.0 | нет | 88 600 |
120x4.0 | 0.31% | 85 600 |
120x5.0 | нет | 85 600 |
120x6.0 | нет | 85 600 |
120x7.0 | нет | 88 600 |
120x8.0 | нет | 88 600 |
140x4.0 | нет | 85 600 |
140x5.0 | нет | 83 600 |
140x6.0 | нет | 85 600 |
Спасибо!
X