Гравийный щебень ГОСТ 8267-93
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
01.06.2023 в 10:29:45
руб/м³ | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
0-5 (отсев) | нет | 550 | ||
0-8 (отсев) | нет | 1 200 | ||
0-10 (отсев) | нет | 800 | 1 100 | 890 |
5-20 | нет | 800 | 850 | 830 |
5-40 | нет | 870 | ||
10-20 | нет | 800 | 900 | |
20-40 | нет | 800 | 850 | 870 |
Спасибо!
X