Гравийный щебень ГОСТ 8267-93
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.12.2025 в 16:23:10
| руб/м³ | Прирост цены | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-5 (отсев) | нет | 800 | ||
| 0-8 (отсев) | нет | 1 200 | ||
| 0-10 (отсев) | нет | 1 250 | 1 100 | 890 |
| 5-20 | нет | 1 150 | 1 000 | 830 |
| 5-40 | нет | 870 | ||
| 10-20 | нет | 1 200 | 1 100 | |
| 20-40 | нет | 1 150 | 1 000 | 870 |
| 40-70 | нет | 1 300 |
Спасибо!
X



