Гравийный щебень ГОСТ 8267-93
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
06.12.2024 в 16:16:29
руб/м³ | Прирост цены | |||
---|---|---|---|---|
0-5 (отсев) | нет | 800 | ||
0-8 (отсев) | нет | 1 200 | ||
0-10 (отсев) | нет | 1 250 | 1 100 | 890 |
5-20 | нет | 1 150 | 850 | 830 |
5-40 | нет | 870 | ||
10-20 | нет | 1 200 | 900 | |
20-40 | нет | 1 150 | 850 | 870 |
Спасибо!
X