Гравийный щебень ГОСТ 8267-93
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 18.07.2026 | 19.01.2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Среднее | 957 | нет | 957 | нет |
| 0-5 (отсев) | 800 | нет | 800 | нет |
| 0-8 (отсев) | 1200 | нет | 1200 | нет |
| 0-10 (отсев) | 1080 | нет | 1080 | нет |
| 5-20 | 993 | нет | 993 | нет |
| 5-40 | 870 | нет | 870 | нет |
| 10-20 | 1150 | нет | 1150 | нет |
| 20-40 | 1007 | нет | 1007 | нет |
| 40-70 | 1300 | нет | 1300 | нет |
