Трубы оцинкованные электросварные ГОСТ 10704
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 17.07.2026 | 16.02.2026 | 10.02.2026 | 18.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 104877 | нет | 104877 | 3.72 | 101118 | 0.26 | 100860 | нет |
| 50х3,5 мм | 53000 | нет | 53000 | нет | 53000 | нет | 53000 | нет |
| 57х3,0 мм | 121800 | нет | 121800 | 10.33 | 110400 | нет | 110400 | нет |
| 57х3,5 мм | 102397 | нет | 102397 | 0.84 | 101548 | нет | 101548 | нет |
| 76х3,0 мм | 121100 | нет | 121100 | 10.04 | 110050 | нет | 110050 | нет |
| 76х3,5 мм | 104130 | нет | 104130 | 1.25 | 102848 | нет | 102848 | нет |
| 76х4,0 мм | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет | 99000 | нет |
| 89х3,5 мм | 109400 | нет | 109400 | 3.27 | 105933 | нет | 105933 | нет |
| 89х4,0 мм | 128100 | нет | 128100 | 12.81 | 113550 | нет | 113550 | нет |
| 108х3,5 мм | 95695 | нет | 95695 | 1.14 | 96797 | нет | 96797 | нет |
| 108х4,0 мм | 103030 | нет | 103030 | 0.99 | 102023 | нет | 102023 | нет |
| 114х4,0 мм | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 114х4,5 мм | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 133х4,5 мм | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет | 100000 | нет |
| 159х4,0 мм | 136200 | нет | 136200 | 15.33 | 118100 | нет | 118100 | нет |
| 159х4,5 мм | 99300 | нет | 99300 | 0.35 | 99650 | нет | 99650 | нет |

