Трубы прямоугольные Горяче- и холоднодеформированные - ГОСТ 13663; 8645
Кликните на цену -
оформите онлайн заявку!
Цены обновлены
16.07.2026 в 16:31:31
| руб/т с НДС, свыше 5 тонн | Прирост цены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60х30х2,0 мм | нет | 67 000 | 81 700 | 68 800 | 72 200 | 63 090 | |
| 60х30х2,5 мм | нет | 59 090 | |||||
| 60х30х3,0 мм | нет | 65 000 | 74 500 | 65 500 | 69 700 | 63 090 | |
| 60х40х1,5 мм | нет | 68 590 | |||||
| 60х40х2,0 мм | нет | 67 000 | 81 700 | 68 800 | 72 400 | 67 090 | |
| 60х40х2,5 мм | нет | 56 090 | |||||
| 60х40х3,0 мм | нет | 65 000 | 78 400 | 65 500 | 69 400 | 63 090 | |
| 60х40х4,0 мм | нет | 79 400 | 65 500 | 69 200 | 64 090 | ||
| 80х40х2,0 мм | нет | 82 400 | 68 000 | 72 400 | 67 090 | ||
| 80х40х3,0 мм | нет | 65 000 | 67 800 | 68 000 | 70 000 | 63 090 | |
| 80х40х4,0 мм | нет | 66 000 | 64 090 | ||||
| 80х60х2,0 мм | нет | 69 090 | |||||
| 80х60х3,0 мм | нет | 65 000 | 79 400 | 66 000 | 69 700 | 60 090 | |
| 80х60х4,0 мм | нет | 65 000 | 77 000 | 66 000 | 70 000 | 58 090 | |
| 80х60х5,0 мм | нет | 66 090 | |||||
| 100х50х3,0 мм | нет | 65 000 | 76 800 | 66 000 | 70 800 | 60 090 | |
| 100х50х4,0 мм | нет | 76 800 | 66 000 | 64 090 | |||
| 100х50х5,0 мм | нет | 64 090 | |||||
| 100х60х3,0 мм | нет | 82 500 | |||||
| 100х60х4,0 мм | нет | 65 000 | 79 400 | 66 000 |
Металлургический калькулятор
, м
, кг
Спасибо!
X







