Трубы ВГП Оцинкованные - ГОСТ 3262
Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
| 18.07.2026 | 16.02.2026 | 10.02.2026 | 19.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 101892 | нет | 101892 | 0.58 | 101306 | 0.32 | 100981 | нет |
| 15х2,5 мм | 92430 | нет | 92430 | нет | 92430 | нет | 92430 | нет |
| 15x2,8 мм | 106123 | нет | 106123 | 0.78 | 105298 | нет | 105298 | нет |
| 20х2,5 мм | 96545 | нет | 96545 | нет | 96545 | нет | 96545 | нет |
| 20х2,8 мм | 103923 | нет | 103923 | 0.37 | 103538 | нет | 103538 | нет |
| 25х2,8 мм | 111900 | нет | 111900 | 3.36 | 108267 | нет | 108267 | нет |
| 25х3,2 мм | 104673 | нет | 104673 | 0.71 | 103938 | нет | 103938 | нет |
| 32х2,8 мм | 105630 | нет | 105630 | 1.11 | 104473 | нет | 104473 | нет |
| 32х3,2 мм | 108533 | нет | 108533 | 2.00 | 106400 | нет | 106400 | нет |
| 40х3,0 мм | 105997 | нет | 105997 | 1.43 | 104498 | нет | 104498 | нет |
| 40х3,5 мм | 105598 | нет | 105598 | 1.07 | 104478 | нет | 104478 | нет |
| 50х3,0 мм | 97545 | нет | 97545 | 0.83 | 98363 | нет | 98363 | нет |
| 50х3,5 мм | 111700 | нет | 111700 | 3.62 | 107800 | нет | 107800 | нет |
| 65х4,0 мм | 62490 | нет | 62490 | нет | 62490 | нет | 62490 | нет |
| 76х3,5 мм | 53000 | нет | 53000 | нет | 53000 | нет | 53000 | нет |
| 80х4,0 мм | 132090 | нет | 132090 | нет | 132090 | нет | 132090 | нет |
| 100х4,0 мм | 132090 | нет | 132090 | нет | 132090 | нет | 132090 | нет |

