На главную
Евраз
Заглушка 400х60
Основное меню
Разделы
Завод Металлоконструкций

Лист горячекатаный 09Г2С

Среднее
Показать другие наименования номенклатуры
31.08.2026 19.08.2026 17.08.2026 10.08.2026 05.08.2026 03.08.2026 27.07.2026 20.07.2026
Среднее 74187 0.03 74168 0.05 74207 0.14 74102 0.68 73605 0.09 73536 0.02 73524 0.02 73508 нет
2,0х1250 мм 73700 нет 73700 нет 73700 нет 73700 нет 73700 нет 73700 нет 73700 нет 73700 нет
3,0х1250 мм 78395 нет 78395 2.28 76645 0.33 76895 1.32 75895 0.66 75395 0.66 75895 0.66 75395 нет
3,0х1500 мм 72995 нет 72995 нет 72995 нет 72995 нет 72995 нет 72995 нет 72995 нет 72995 нет
4,0х1250 мм 80995 нет 80995 1.89 79495 0.31 79745 0.95 78995 0.64 78495 1.29 77495 0.64 77995 нет
4,0х1500 мм 71745 нет 71745 1.41 70745 3.28 68495 0.36 68745 0.73 68245 нет 68245 нет 68245 нет
5,0х1500 мм 74845 нет 74845 1.35 73845 0.68 73345 0.69 72845 0.69 72345 0.35 72095 0.70 71595 нет
6,0x1250 мм 74990 нет 74990 нет 74990 нет 74990 нет 74990 нет 74990 нет 74990 нет 74990 нет
6,0х1500 мм 81863 нет 81863 0.82 81197 0.41 80863 0.41 80530 0.42 80197 0.63 79697 0.42 79363 нет
6,0х2000 мм 67300 нет 67300 нет 67300 нет 67300 нет 67300 нет 67300 нет 67300 нет 67300 нет
8,0х1500 мм 77330 нет 77330 0.87 76663 0.88 75997 0.44 75663 0.44 75330 0.22 75163 0.22 74997 нет
8,0х2000 мм 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет
10,0х1500 мм 78410 0.32 78160 0.32 77910 0.81 77285 0.11 77197 0.21 77363 0.22 77197 0.21 77363 нет
10,0х2000 мм 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет
12,0х1500 мм 78723 0.96 77973 0.65 77473 3.71 74698 0.99 75448 1.00 74698 0.67 74198 0.17 74073 нет
12,0х2000 мм 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет
14,0х1500 мм 77298 нет 77298 2.64 79397 1.71 78063 0.86 77397 6.03 72998 0.69 72498 0.35 72248 нет
14,0х2000 мм 67650 нет 67650 нет 67650 нет 67650 нет 67650 нет 67650 нет 67650 нет 67650 нет
16,0х1500 мм 76098 нет 76098 0.98 76848 2.33 75098 0.33 74848 0.17 74723 0.34 74473 0.34 74223 нет
16,0х2000 мм 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет 66300 нет
18,0х1500 мм 72990 нет 72990 7.35 67990 1.49 66990 3.08 64990 1.56 63990 4.07 61490 3.36 59490 нет
18,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
20,0х1500 мм 80323 нет 80323 2.88 78073 0.45 77723 1.01 76948 0.65 76448 0.16 76323 0.26 76123 нет
20,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
22,0х1500 мм 72990 нет 72990 5.80 68990 7.64 64095 нет 64095 нет 64095 нет 64095 нет 64095 нет
22,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
24,0х1500 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
25,0х1500 мм 82495 нет 82495 0.60 82995 2.47 80995 0.62 80495 2.55 78495 1.29 77495 2.31 75745 нет
25,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
28,0х1500 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
28,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
30,0х1500 мм 79663 нет 79663 0.42 79997 1.70 78663 0.60 78197 1.34 77163 0.87 76497 0.44 76163 нет
30,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
32,0х1500 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
32,0х2000 мм 26300 нет 26300 нет 26300 нет 26300 нет 26300 нет 26300 нет 26300 нет 26300 нет
36,0х1500 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
36,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
40,0х1500 мм 77845 нет 77845 1.96 76345 0.66 75845 0.66 75345 2.03 73845 3.50 71345 1.06 70595 нет
40,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
45,0х1500 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
45,0х2000 мм 28200 нет 28200 нет 28200 нет 28200 нет 28200 нет 28200 нет 28200 нет 28200 нет
50,0х1500 мм 78145 нет 78145 9.84 71145 нет 71145 нет 71145 нет 71145 нет 71145 нет 71145 нет
50,0х2000 мм 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет 69200 нет
55,0х1500 мм 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет
60,0х1500 мм 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет 77700 нет
60,0х2000 мм 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет
70,0х1500 мм 151400 нет 151400 нет 151400 нет 151400 нет 151400 нет 151400 нет 151400 нет 151400 нет
70,0х2000 мм 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет
80,0х1500 мм 134600 нет 134600 нет 134600 нет 134600 нет 134600 нет 134600 нет 134600 нет 134600 нет
80,0х2000 мм 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет
90,0х1500 мм 167400 нет 167400 нет 167400 нет 167400 нет 167400 нет 167400 нет 167400 нет 167400 нет
90,0х2000 мм 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет
100,0х1500 мм 121900 нет 121900 нет 121900 нет 121900 нет 121900 нет 121900 нет 121900 нет 121900 нет
100,0х2000 мм 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет 31700 нет
120,0х1500 мм 151600 нет 151600 нет 151600 нет 151600 нет 151600 нет 151600 нет 151600 нет 151600 нет


Что влияет на формирование цены на внутреннем рынке, что влияет на направленность движения цены, тренда?

В формировании цены участвует множество компонент, на этот процесс влияет множество факторов.Условно можно их классифицировать и разделить на внешние и внутренние, на прямые и косвенные.Если говорить о формировании цены на внутреннем рынке страны, то к внутренним  факторам относится в первую очередь факторы обуславливающие себестоимость продукции.

Металлургическая отрасль относится к ресурсоемкому виду производства. Отметим основные элементы, формирующие себестоимость продукции металлургов:

 

  • Стоимость железной руды;
  • Стоимость кокса;
  • Стоимость энергетических ресурсов;
  • Стоимость человеческих ресурсов.


Внешние (косвенные) факторы, влияющие на формирование цены на сталь.


Макроэкономические показатели государства, в целом:

  • Валовой внутренний продукт.


Показатели, характеризующие состояние металлургической отрасли:

  • Численность людей, работающих в металлургической отрасли;

  • Потенциальные производственные мощности металлургической отрасли;

  • Процент использования производственных мощностей отрасли;


Показатели, которые определяют уровень спроса и предложения продукции отрасли, на внешнем и внутреннем рынке:

  • Объем внутреннего потребления стали.Объем экспорта стальной продукции;

  • Объем потребления (потребность) продукции из стали, государством;

  • Объем производства продукции из стали;

  • Объем импорта продукции из стали;

  • Видимое потребление первичной стали;

  • Видимое потребление конечной стальной продукции;


Показатели потребления продукции металлургической отрасли экономикой страны:

  • Автомобилестроение;

  • Машиностроение;

  • Электротехническая промышленность;

  • Домохозяйства;

  • Кораблестроение;

  • Строительство;

  • Железнодорожная отрасль;

  • Нефтегазовая промышленность.

 

Отдельно необходимо выделить о довольно сильном влиянии на формирование конечной цены металла, которое оказывает стоимость железнодорожных грузоперевозок.Металлургическая отрасль относится к стратегическим хозяйственным сферам государства. Она, в определенной степени является индикатором состояния экономики страны.Контроль и прогнозирование ценовых тенденций на рынке металлоторговли, при правильном подходе может дать очень важный материал, для общего анализа состояния экономики страны.